澳门太阳集团9728网站
 網站首頁  太阳概況  黨建工作  師資隊伍  人才培養  科學研究  實驗平台  審核評估  招聘信息  校園文化  下載中心 
 

 

 
 
  網站首頁
 
新聞動态
通知公告
學術動态
招生工作
就業服務
項目與成果
   
當前位置: 網站首頁>>招生工作>>正文
 
2020年澳门太阳集团9728网站博士公招成績公示
2020-06-16     (點擊:)
         2020年澳门太阳集团9728网站博士公招成績公示
總排名 姓名 考生編号 總成績 外語 高級生物化學 高級生理學 面試成績
1 蔣鵬 105930100000261 87.8 89.0 86.0 87.6 88.0
2 張成龍 105930100000275 87.3 85.0 88.0 88.0 87.6
3 廖韬 105930100000264 83.7 87.0 81.8 80.4 84.4
4 廖南清 105930100000253 83.1 87.6 82.4 83.0 81.8
5 賀穎 105930100000272 83.0 88.4 78.2 79.6 84.0
6 黃麗 105930100000266 82.6 84.6 76.6 84.6 83.2
7 王金妮 105930100000267 82.5 79.6 83.6 83.8 82.6
8 趙秋華 105930100000265 80.8 83.6 82.4 77.4 80.4
9 劉夏 105930100000257 80.5 82.4 79.6 77.4 81.2
10   黃建敏 105930100000269 79.6 80.0 70.6 88.2 79.6
11   陳高 105930100000252 78.9 77.0 78.6 80.6 79.0
12   李曉華 105930100000258 78.1 74.6 69.6 83.6 80.2
13   黃華佗 105930100000273 76.3 77.0 69.0 72.2 79.8
14   謝振鋒 105930100000274 75.7 74.4 80.0 73.4 75.4
15   彭彬 105930100000271 73.7 71.0 70.6 79.4 73.8
16   馬冬梅 105930100000258 69.6 63.0 73.0 71.0 70.2
17   馬揚傑 105930100000250 68.0 68.0 69.0 67.0 68.0
18   黎為能 105930100000270 66.6 63.0 61.0 74.0 67.2
19   李小妹 105930100000262 66.0 75.2 58.8 59.8 67.4
20   肖振平 105930100000263 65.3 68.0 62.0 59.0 67.6
21   奚少勇 105930100000268 64.2 62.0 50.0 75.0 66.0
22   周慶輝 105930100000255 63.6 58.6 67.6 63.0 64.2
23   何婷婷 105930100000260 61.7 61.4 56.4 59.4 64.4
24   覃洪含 105930100000251 57.3 52.0 62.0 60.0 56.6

                                                                                           澳门太阳集团9728网站

                                                                                            2020.6.16

關閉窗口
 
 

 

地址:中國廣西南甯市大學東路100号澳门太阳集团9728网站

郵編:530004    

電話(Tel):+86(0)771 3949335 電子郵箱:yxybgs@gxu.edu.cn

Copyright © med.gxu.edu.cn All rights reserved.澳门太阳集团9728网站(中国)有限公司-Maigoo百科 版權所有